Loading...
Shimajirou no Wow!
2012 โข Ongoing
Loading...
Loading...
Shimajirou no Wow!
Fourth season of the Shimajirou children's television series.
2012 Saturdays at 08:30 (JST) Ongoing
ComedyFantasyAdventure
Titles
Japanese
ใใพใใใใฎใใ!
Production
Studios
- The Answer Studio
Source
Other
Licensors
- None found
- add some
Ranking/Rating
Ranking
20319
Other Info
Broadcast
Saturdays at 08:30 (JST)
Aired
Start Date
02 Apr 2012
End Date
Ongoing
Episodes
| # | Name | Aired |
|---|---|---|
| 1 | bouken ! charenji jima | 02 Apr 2012 |
| 2 | anoko wa dare ? | 09 Apr 2012 |
| 3 | yousei mitsuketa ? | 16 Apr 2012 |
| 4 | okaa-san to boku | 23 Apr 2012 |
| 5 | nyakkii no yuuki | 30 Apr 2012 |
| 6 | kotori-san ikanai de | 07 May 2012 |
| 7 | kage no fushigi | 14 May 2012 |
| 8 | naita okaa-san | 21 May 2012 |
| 9 | minna ikite iru | 28 May 2012 |
| 10 | ouchi PIKUNIKKU | 04 Jun 2012 |
| 11 | okashi na SUPUUN | 11 Jun 2012 |
| 12 | himitsu kichi no himitsu | 18 Jun 2012 |
| 13 | pontarou otona ni naru !? | 25 Jun 2012 |
| 14 | GAOGAO-san no uchuugutsu | 02 Jul 2012 |
| 15 | hana-chan BASU shuppatsu | 09 Jul 2012 |
| 16 | WAKUWAKU ! shiohigari | 16 Jul 2012 |
| 17 | nyakkii no himitsu | 23 Jul 2012 |
| 18 | ganbare kouma | 30 Jul 2012 |
| 19 | tobe ! kikuu no dai bouken | 06 Aug 2012 |
| 20 | mujintou heittekimasu ! | 13 Aug 2012 |
| 21 | docchi ga hon mono !? | 20 Aug 2012 |
| 22 | hitori bocchino natsu yasumi | 27 Aug 2012 |
| 23 | nakanaori dai sakusen | 03 Sep 2012 |
| 24 | NYUUSU wo sagase | 10 Sep 2012 |
| 25 | TBA | TBA |
| 26 | TBA | TBA |
| 27 | TBA | TBA |
| 28 | TBA | TBA |
| 29 | TBA | TBA |
| 30 | TBA | TBA |
| 31 | TBA | TBA |
| 32 | TBA | TBA |
| 33 | TBA | TBA |
| 34 | TBA | TBA |
| 35 | TBA | TBA |
| 36 | TBA | TBA |
| 37 | TBA | TBA |
| 38 | TBA | TBA |
| 39 | TBA | TBA |
| 40 | TBA | TBA |
| 41 | TBA | TBA |
| 42 | TBA | TBA |
| 43 | TBA | TBA |
| 44 | TBA | TBA |
| 45 | TBA | TBA |
| 46 | TBA | TBA |
| 47 | TBA | TBA |
| 48 | TBA | TBA |
| 49 | TBA | TBA |
| 50 | TBA | TBA |
| 51 | TBA | TBA |
| 52 | TBA | TBA |
| 53 | TBA | TBA |
| 54 | TBA | TBA |
| 55 | TBA | TBA |
| 56 | TBA | TBA |
| 57 | TBA | TBA |
| 58 | TBA | TBA |
| 59 | TBA | TBA |
| 60 | TBA | TBA |
| 61 | TBA | TBA |
| 62 | TBA | TBA |
| 63 | TBA | TBA |
| 64 | TBA | TBA |
| 65 | TBA | TBA |
| 66 | TBA | TBA |
| 67 | TBA | TBA |
| 68 | TBA | TBA |
| 69 | TBA | TBA |
| 70 | TBA | TBA |
| 71 | TBA | TBA |
| 72 | TBA | TBA |
| 73 | TBA | TBA |
| 74 | TBA | TBA |
| 75 | TBA | TBA |
| 76 | TBA | TBA |
| 77 | TBA | TBA |
| 78 | TBA | TBA |
| 79 | TBA | TBA |
| 80 | TBA | TBA |
| 81 | TBA | TBA |
| 82 | TBA | TBA |
| 83 | TBA | TBA |
| 84 | TBA | TBA |
| 85 | TBA | TBA |
| 86 | TBA | TBA |
| 87 | TBA | TBA |
| 88 | TBA | TBA |
| 89 | TBA | TBA |
| 90 | TBA | TBA |
| 91 | TBA | TBA |
| 92 | TBA | TBA |
| 93 | TBA | TBA |
| 94 | TBA | TBA |
| 95 | TBA | TBA |
| 96 | TBA | TBA |
| 97 | TBA | TBA |
| 98 | TBA | TBA |
| 99 | TBA | TBA |
| 100 | TBA | TBA |
| 101 | TBA | TBA |
| 102 | TBA | TBA |
| 103 | TBA | TBA |
| 104 | TBA | TBA |
| 105 | TBA | TBA |
| 106 | TBA | TBA |
| 107 | TBA | TBA |
| 108 | TBA | TBA |
| 109 | TBA | TBA |
| 110 | TBA | TBA |
| 111 | TBA | TBA |
| 112 | TBA | TBA |
| 113 | TBA | TBA |
| 114 | TBA | TBA |
| 115 | TBA | TBA |
| 116 | TBA | TBA |
| 117 | TBA | TBA |
| 118 | TBA | TBA |
| 119 | TBA | TBA |
| 120 | TBA | TBA |
| 121 | TBA | TBA |
| 122 | TBA | TBA |
| 123 | TBA | TBA |
| 124 | TBA | TBA |
| 125 | TBA | TBA |
| 126 | TBA | TBA |
| 127 | TBA | TBA |
| 128 | TBA | TBA |
| 129 | TBA | TBA |
| 130 | TBA | TBA |
| 131 | TBA | TBA |
| 132 | TBA | TBA |
| 133 | TBA | TBA |
| 134 | TBA | TBA |
| 135 | TBA | TBA |
| 136 | TBA | TBA |
| 137 | TBA | TBA |
| 138 | TBA | TBA |
| 139 | TBA | TBA |
| 140 | TBA | TBA |
| 141 | TBA | TBA |
| 142 | TBA | TBA |
| 144 | TBA | TBA |
| 146 | TBA | TBA |
| 147 | TBA | TBA |
| 148 | TBA | TBA |
| 149 | TBA | TBA |
| 150 | TBA | TBA |
| 151 | TBA | TBA |
| 152 | TBA | TBA |
| 153 | TBA | TBA |
| 154 | TBA | TBA |
| 155 | TBA | TBA |
| 217 | TBA | 18 Jun 2016 |
| 218 | TBA | 25 Jun 2016 |
| 289 | TBA | 11 Nov 2017 |
| 290 | TBA | 18 Nov 2017 |
| 292 | TBA | 02 Dec 2017 |
| 293 | TBA | 09 Dec 2017 |
| 294 | TBA | 16 Dec 2017 |
| 295 | TBA | 23 Dec 2017 |
| 296 | TBA | 06 Jan 2018 |
| 297 | TBA | 13 Jan 2018 |
| 298 | TBA | 20 Jan 2018 |
| 299 | TBA | 27 Jan 2018 |
| 300 | TBA | 03 Feb 2018 |
| 301 | TBA | 10 Feb 2018 |
| 302 | TBA | 17 Feb 2018 |
| 303 | TBA | 24 Feb 2018 |
| 304 | TBA | 07 Mar 2018 |
| 305 | TBA | 10 Mar 2018 |
| 306 | TBA | 17 Mar 2018 |
| 307 | TBA | 24 Mar 2018 |
| 308 | TBA | 31 Mar 2018 |
Episodes
| # | Name | Aired |
|---|---|---|
| 1 | bouken ! charenji jima | 02 Apr 2012 |
| 2 | anoko wa dare ? | 09 Apr 2012 |
| 3 | yousei mitsuketa ? | 16 Apr 2012 |
| 4 | okaa-san to boku | 23 Apr 2012 |
| 5 | nyakkii no yuuki | 30 Apr 2012 |
| 6 | kotori-san ikanai de | 07 May 2012 |
| 7 | kage no fushigi | 14 May 2012 |
| 8 | naita okaa-san | 21 May 2012 |
| 9 | minna ikite iru | 28 May 2012 |
| 10 | ouchi PIKUNIKKU | 04 Jun 2012 |
| 11 | okashi na SUPUUN | 11 Jun 2012 |
| 12 | himitsu kichi no himitsu | 18 Jun 2012 |
| 13 | pontarou otona ni naru !? | 25 Jun 2012 |
| 14 | GAOGAO-san no uchuugutsu | 02 Jul 2012 |
| 15 | hana-chan BASU shuppatsu | 09 Jul 2012 |
| 16 | WAKUWAKU ! shiohigari | 16 Jul 2012 |
| 17 | nyakkii no himitsu | 23 Jul 2012 |
| 18 | ganbare kouma | 30 Jul 2012 |
| 19 | tobe ! kikuu no dai bouken | 06 Aug 2012 |
| 20 | mujintou heittekimasu ! | 13 Aug 2012 |
| 21 | docchi ga hon mono !? | 20 Aug 2012 |
| 22 | hitori bocchino natsu yasumi | 27 Aug 2012 |
| 23 | nakanaori dai sakusen | 03 Sep 2012 |
| 24 | NYUUSU wo sagase | 10 Sep 2012 |
| 25 | TBA | TBA |
| 26 | TBA | TBA |
| 27 | TBA | TBA |
| 28 | TBA | TBA |
| 29 | TBA | TBA |
| 30 | TBA | TBA |
| 31 | TBA | TBA |
| 32 | TBA | TBA |
| 33 | TBA | TBA |
| 34 | TBA | TBA |
| 35 | TBA | TBA |
| 36 | TBA | TBA |
| 37 | TBA | TBA |
| 38 | TBA | TBA |
| 39 | TBA | TBA |
| 40 | TBA | TBA |
| 41 | TBA | TBA |
| 42 | TBA | TBA |
| 43 | TBA | TBA |
| 44 | TBA | TBA |
| 45 | TBA | TBA |
| 46 | TBA | TBA |
| 47 | TBA | TBA |
| 48 | TBA | TBA |
| 49 | TBA | TBA |
| 50 | TBA | TBA |
| 51 | TBA | TBA |
| 52 | TBA | TBA |
| 53 | TBA | TBA |
| 54 | TBA | TBA |
| 55 | TBA | TBA |
| 56 | TBA | TBA |
| 57 | TBA | TBA |
| 58 | TBA | TBA |
| 59 | TBA | TBA |
| 60 | TBA | TBA |
| 61 | TBA | TBA |
| 62 | TBA | TBA |
| 63 | TBA | TBA |
| 64 | TBA | TBA |
| 65 | TBA | TBA |
| 66 | TBA | TBA |
| 67 | TBA | TBA |
| 68 | TBA | TBA |
| 69 | TBA | TBA |
| 70 | TBA | TBA |
| 71 | TBA | TBA |
| 72 | TBA | TBA |
| 73 | TBA | TBA |
| 74 | TBA | TBA |
| 75 | TBA | TBA |
| 76 | TBA | TBA |
| 77 | TBA | TBA |
| 78 | TBA | TBA |
| 79 | TBA | TBA |
| 80 | TBA | TBA |
| 81 | TBA | TBA |
| 82 | TBA | TBA |
| 83 | TBA | TBA |
| 84 | TBA | TBA |
| 85 | TBA | TBA |
| 86 | TBA | TBA |
| 87 | TBA | TBA |
| 88 | TBA | TBA |
| 89 | TBA | TBA |
| 90 | TBA | TBA |
| 91 | TBA | TBA |
| 92 | TBA | TBA |
| 93 | TBA | TBA |
| 94 | TBA | TBA |
| 95 | TBA | TBA |
| 96 | TBA | TBA |
| 97 | TBA | TBA |
| 98 | TBA | TBA |
| 99 | TBA | TBA |
| 100 | TBA | TBA |
| 101 | TBA | TBA |
| 102 | TBA | TBA |
| 103 | TBA | TBA |
| 104 | TBA | TBA |
| 105 | TBA | TBA |
| 106 | TBA | TBA |
| 107 | TBA | TBA |
| 108 | TBA | TBA |
| 109 | TBA | TBA |
| 110 | TBA | TBA |
| 111 | TBA | TBA |
| 112 | TBA | TBA |
| 113 | TBA | TBA |
| 114 | TBA | TBA |
| 115 | TBA | TBA |
| 116 | TBA | TBA |
| 117 | TBA | TBA |
| 118 | TBA | TBA |
| 119 | TBA | TBA |
| 120 | TBA | TBA |
| 121 | TBA | TBA |
| 122 | TBA | TBA |
| 123 | TBA | TBA |
| 124 | TBA | TBA |
| 125 | TBA | TBA |
| 126 | TBA | TBA |
| 127 | TBA | TBA |
| 128 | TBA | TBA |
| 129 | TBA | TBA |
| 130 | TBA | TBA |
| 131 | TBA | TBA |
| 132 | TBA | TBA |
| 133 | TBA | TBA |
| 134 | TBA | TBA |
| 135 | TBA | TBA |
| 136 | TBA | TBA |
| 137 | TBA | TBA |
| 138 | TBA | TBA |
| 139 | TBA | TBA |
| 140 | TBA | TBA |
| 141 | TBA | TBA |
| 142 | TBA | TBA |
| 144 | TBA | TBA |
| 146 | TBA | TBA |
| 147 | TBA | TBA |
| 148 | TBA | TBA |
| 149 | TBA | TBA |
| 150 | TBA | TBA |
| 151 | TBA | TBA |
| 152 | TBA | TBA |
| 153 | TBA | TBA |
| 154 | TBA | TBA |
| 155 | TBA | TBA |
| 217 | TBA | 18 Jun 2016 |
| 218 | TBA | 25 Jun 2016 |
| 289 | TBA | 11 Nov 2017 |
| 290 | TBA | 18 Nov 2017 |
| 292 | TBA | 02 Dec 2017 |
| 293 | TBA | 09 Dec 2017 |
| 294 | TBA | 16 Dec 2017 |
| 295 | TBA | 23 Dec 2017 |
| 296 | TBA | 06 Jan 2018 |
| 297 | TBA | 13 Jan 2018 |
| 298 | TBA | 20 Jan 2018 |
| 299 | TBA | 27 Jan 2018 |
| 300 | TBA | 03 Feb 2018 |
| 301 | TBA | 10 Feb 2018 |
| 302 | TBA | 17 Feb 2018 |
| 303 | TBA | 24 Feb 2018 |
| 304 | TBA | 07 Mar 2018 |
| 305 | TBA | 10 Mar 2018 |
| 306 | TBA | 17 Mar 2018 |
| 307 | TBA | 24 Mar 2018 |
| 308 | TBA | 31 Mar 2018 |
Last updated: 10 Apr 2026