Loading...
Hanakappa
2010 β’ Ongoing
Loading...
Loading...
Hanakappa
Story about Kappa with flowers on their heads.
2010 Not scheduled once per week Ongoing
Titles
Japanese
γ―γͺγγ£γ±
Synonyms
Hana Kappa
Production
Studios
- Xebec
- OLM
Source
Picture book
Licensors
- None found
- add some
Ranking/Rating
Rating
6.0
Ranking
10111
Other Info
Broadcast
Not scheduled once per week
Aired
Start Date
29 Mar 2010
End Date
Ongoing
Episodes
| # | Name | Aired |
|---|---|---|
| 1 | Episode 1 | 29 Mar 2010 |
| 2 | Episode 2 | 30 Mar 2010 |
| 3 | Episode 3 | 31 Mar 2010 |
| 4 | . | TBA |
| 5 | . | TBA |
| 6 | . | TBA |
| 7 | . | TBA |
| 8 | . | TBA |
| 9 | . | TBA |
| 10 | . | TBA |
| 11 | . | TBA |
| 12 | . | TBA |
| 13 | . | TBA |
| 14 | . | TBA |
| 15 | . | TBA |
| 16 | . | TBA |
| 17 | . | TBA |
| 18 | . | TBA |
| 19 | . | TBA |
| 20 | . | TBA |
| 21 | . | TBA |
| 22 | . | TBA |
| 23 | . | TBA |
| 24 | . | TBA |
| 25 | . | TBA |
| 26 | . | TBA |
| 27 | . | TBA |
| 28 | . | TBA |
| 29 | . | TBA |
| 30 | . | TBA |
| 31 | . | TBA |
| 32 | . | TBA |
| 33 | . | TBA |
| 34 | . | TBA |
| 35 | . | TBA |
| 36 | . | TBA |
| 37 | . | TBA |
| 38 | . | TBA |
| 39 | . | TBA |
| 40 | . | TBA |
| 41 | . | TBA |
| 42 | . | TBA |
| 43 | . | TBA |
| 44 | . | TBA |
| 45 | . | TBA |
| 46 | . | TBA |
| 47 | . | TBA |
| 48 | . | TBA |
| 49 | . | TBA |
| 50 | . | TBA |
| 51 | . | TBA |
| 52 | . | TBA |
| 53 | . | TBA |
| 54 | . | TBA |
| 55 | . | TBA |
| 56 | . | TBA |
| 57 | . | TBA |
| 58 | . | TBA |
| 59 | . | TBA |
| 60 | . | TBA |
| 61 | . | TBA |
| 62 | . | TBA |
| 63 | . | TBA |
| 64 | . | TBA |
| 65 | . | TBA |
| 66 | . | TBA |
Episodes
| # | Name | Aired |
|---|---|---|
| 1 | Episode 1 | 29 Mar 2010 |
| 2 | Episode 2 | 30 Mar 2010 |
| 3 | Episode 3 | 31 Mar 2010 |
| 4 | . | TBA |
| 5 | . | TBA |
| 6 | . | TBA |
| 7 | . | TBA |
| 8 | . | TBA |
| 9 | . | TBA |
| 10 | . | TBA |
| 11 | . | TBA |
| 12 | . | TBA |
| 13 | . | TBA |
| 14 | . | TBA |
| 15 | . | TBA |
| 16 | . | TBA |
| 17 | . | TBA |
| 18 | . | TBA |
| 19 | . | TBA |
| 20 | . | TBA |
| 21 | . | TBA |
| 22 | . | TBA |
| 23 | . | TBA |
| 24 | . | TBA |
| 25 | . | TBA |
| 26 | . | TBA |
| 27 | . | TBA |
| 28 | . | TBA |
| 29 | . | TBA |
| 30 | . | TBA |
| 31 | . | TBA |
| 32 | . | TBA |
| 33 | . | TBA |
| 34 | . | TBA |
| 35 | . | TBA |
| 36 | . | TBA |
| 37 | . | TBA |
| 38 | . | TBA |
| 39 | . | TBA |
| 40 | . | TBA |
| 41 | . | TBA |
| 42 | . | TBA |
| 43 | . | TBA |
| 44 | . | TBA |
| 45 | . | TBA |
| 46 | . | TBA |
| 47 | . | TBA |
| 48 | . | TBA |
| 49 | . | TBA |
| 50 | . | TBA |
| 51 | . | TBA |
| 52 | . | TBA |
| 53 | . | TBA |
| 54 | . | TBA |
| 55 | . | TBA |
| 56 | . | TBA |
| 57 | . | TBA |
| 58 | . | TBA |
| 59 | . | TBA |
| 60 | . | TBA |
| 61 | . | TBA |
| 62 | . | TBA |
| 63 | . | TBA |
| 64 | . | TBA |
| 65 | . | TBA |
| 66 | . | TBA |
Last updated: 22 Dec 2025